פּראָדוקט דעטאַילס
| פּראָדוקט קאָד
ניין |
קראַפט
וו |
לייַכטיק פלאַקס
lm |
קאָליר טעמפּ.
ק |
לייַכטיק עפעקטיוו
lm/W |
דימענשאַנז
ה*וו(mm) |
Pcs/Pack | Package
(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG31B-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 715*475*475 | 1 | 510*510*870 |
| LSG31B-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 715*475*475 | 1 | 510*510*870 |
| LSG31B-80 | 80 | 9600-12000 | 2200-6500 | 120-150 | 715*475*475 | 1 | 510*510*870 |
| LSG31B-100 | 100 | 12000-15000 | 2200-6500 | 120-150 | 715*475*475 | 1 | 510*510*870 |
| LSG31B-120 | 120 | 14400-18000 | 2200-6500 | 120-150 | 715*475*475 | 1 | 510*510*870 |
| LSG31B-160 | 160 | 19200-24000 | 2200-6500 | 120-150 | 715*475*475 | 1 | 510*510*870 |
| LSG31B-180 | 180 | 21600-27000 | 2200-6500 | 120-150 | 715*475*475 | 1 | 510*510*870 |










