Lighting Distribution Curve
Technical Drawing
פּראָדוקט דעטאַילס
| פּראָדוקט קאָד
ניין |
קראַפט
וו |
לייַכטיק פלאַקס
lm |
קאָליר טעמפּ.
ק |
לייַכטיק עפעקטיוו
lm/W |
|---|---|---|---|---|
| LSM01-40 | 40 | 4800-6000 | 2500-6300 | 120-150 |
| LSM01-60 | 60 | 7200-9000 | 2500-6300 | 120-150 |
| LSM01-80 | 80 | 9600-12000 | 2500-6300 | 120-1 50 |
| LSM01-100 | 100 | 12000-15000 | 2500-6300 | 120-150 |
| LSM01-120 | 120 | 14400-18000 | 2500-6300 | 120-150 |
| LSM01-130 | 130 | 15600-19500 | 2500-6300 | 120-150 |
| LSM01-150 | 150 | 18000-22500 | 2500-6300 | 120-150 |













