Product Details
| Product Code
NO |
Power
W |
Luminous Flux
lm |
Color Temp.
K |
Luminous Effic
lm/W |
Dimensions
H*W(mm) |
Pcs/Pack | Package
(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG26-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 667*Φ550 | 1 | 700*575*575 |
| LSG26-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 667*Φ550 | 1 | 700*575*575 |
| LSG26-80 | 80 | 9600-12000 | 2200-6500 | 120-150 | 667*Φ550 | 1 | 700*575*575 |
| LSG26-100 | 100 | 12000-15000 | 2200-6500 | 120-150 | 667*Φ550 | 1 | 700*575*575 |
| LSG26-120 | 120 | 14400-18000 | 2200-6500 | 120-150 | 667*Φ550 | 1 | 700*575*575 |
| LSG26-150 | 150 | 18000-22500 | 2200-6500 | 120-150 | 667*Φ550 | 1 | 700*575*575 |
| LSG26-180 | 180 | 21600-27000 | 2200-6500 | 120-150 | 746*Φ700 | 1 | 800*720*720 |
| LSG26-240 | 240 | 28800-36000 | 2200-6500 | 120-150 | 746*Φ700 | 1 | 800*720*720 |




















