| Rated Voltage | 120~277VAC | 347VAC | 480VAC |
| Applicable Voltage Range | 105~305VAC | 105~382VAC | 105~528VAC |
| Rated Frequency | 50/60Hz | ||
| Rated Loading | 1000w
Tungsten1800A Ballast,8A@120VAC/5A@208-277VACe-Ballast |
1800W Tungsten,1800VA Ballast,5A e-Ballast | 1800w Tungsten,1800VA Ballast |
| Power Consumption |
0.5W Max. |
||
| Surge lmmunity | 4kv/6kv/10kv/20ky | N/A | |
| Operate Levels | 16Lx On/24Lx Off/per client request | ||
| Ambient Temperature | -40℃~+70℃ | ||
| Fail Mode | C5:Fail-OnC4:Fail-0ff | E5:Fail-OnE4:Fail-Off | F5:Fail-On
F4:Fail-Off |
| Shell material | optional | ||
| High protection | Sandwich cover | ||
| Zero-cross | . | N/A | N/A |
| FCC | . | N/A | N/A |
| IP level | IP54/IP65/IP67 | ||
| Factory settings | lluminance/Delayed Customizable | ||
| Certifications | UL ,CE,ROHS | ||














